防爆起重搬運
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領(lǐng)域
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領(lǐng)域
產(chǎn)品詳細
技術(shù)參數(shù):
型號 | SFDBB | ||
性能 | 負載能力 | Kg | 1500-2000 |
載荷中心距 | mm | 600 | |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4000s/4500s | |
無負載行駛速度 | km/h | 5 | |
負載行駛速度 | km/h | 4.5 | |
無負載起升速度 | mm/s | 120 | |
負載起升速度 | nm/s | 100 | |
無負載下降速度 | mm/s | 100 | |
負載下降速度 | mm/s | 100 | |
無負載最大爬坡能力 | % | 8 | |
負載最大爬坡能力 | % | 5 | |
重量不含電池 | kg | 1150 | |
尺寸 | 整車長度 | mm | 2010/2060:2050/2100 |
整車寬度 | mm | 850 | |
門架降至最低整車高度 | mm | 2010/1485/1735/1985/2235/2485/1820/1990 | |
門架上升至最高整車高度 | mm | 2035/2435/2935/3435/3935/4435/4435/4935 | |
軸距 | mm | 1380/1410 | |
貨叉長度 | mm | 1100/1150 | |
貨叉外側(cè)寬度 | mm | 560/680 | |
貨叉內(nèi)側(cè)寬度 | mm | 220/340 | |
貨叉厚度 | mm | 65 | |
貨叉降至最低高度 | mm | 90 | |
最小離地間隙 | mm | 30 | |
帶踏板最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2090 | |
不帶踏板最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1675/1720 | |
最小堆垛通道寬度 | mm | 2325/2370 | |
輪胎 | 承載輪 | mm | 80*70 |
驅(qū)動輪 | mm | 250*75 | |
平衡輪 | mm | 115*55 | |
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||
動力 形式 | 驅(qū)動電機類型 | AC series motor(交流電機) | |
功率 | kw | 1.5 | |
起升電機類型 | AC series motor(交流電機) | ||
功率 | kw | 2.2/3.0 | |
電池 | 電壓 | v | 24 |
容量 | AH | 210 | |
重量 | kg | 195 |
? 2021 廣東賽弗智能物聯(lián)科技有限公司 | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知刪除 粵ICP備2021105992號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)