防爆起重搬運(yùn)
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領(lǐng)域
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領(lǐng)域
400-6767-419
產(chǎn)品詳細(xì)
技術(shù)參數(shù):
額定載重量 |
1600 | 2000 | 2500 | 3000 | (kg) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | (mm) |
提升速度 | 90 | 100 | 120 | 130 | (mm/s) |
前腿內(nèi)外寬 | 700/900 | 700/900 | 700/900 | 700/900 | (mm) |
轉(zhuǎn)向輪尺寸 | 180×50 | 180×50 | 180×50 | 180×50 | (mm) |
承重輪尺寸 | 80×60 | 80×60 | 80×60 | 80×60 | (mm) |
電池功率 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | (Ah/v) |
55泵站功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | (kw/h) |
整機(jī)長寬 | 1460×940 | 1460×940 | 1460×940 | 1460×940 | (mm) |
整機(jī)高度 | 2100 | 1580 | 1800 | 2100 | (mm) |
? 2021 廣東賽弗智能物聯(lián)科技有限公司 | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知刪除 粵ICP備2021105992號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)