防爆起重搬運(yùn)
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉(cāng)儲(chǔ)、數(shù)字化工廠多個(gè)領(lǐng)域
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉(cāng)儲(chǔ)、數(shù)字化工廠多個(gè)領(lǐng)域
產(chǎn)品詳細(xì)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | 1.5T | 2T | 3T |
動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
操作類型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 3000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
承載長(zhǎng)度 | x(mm) | 883/946 | 874/962 | 877 |
軸距 | y(mm) | 1202/1261 | 1248/1336 | 1205 |
自重(含電池) | kg | 230 | 290 | 460 |
輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
標(biāo)配最大起升高度 | (mm) | 115 | 115 | 115 |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | (mm) | 750/1170 | 750/1170 | 1200 |
貨叉下降后高度 | (mm) | 80 | 80 | 85 |
整車長(zhǎng)度 | (mm) | 1638 | 1685 | 1638 |
到貨叉垂直的長(zhǎng)度 | (mm) | 488 | 535 | 590 |
整體寬度 | (mm) | 560(685) | 560(685) | 694 |
貨叉尺寸 | (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 54/150/1220 |
貨叉外寬 | (mm) | 560(685) | 560(685) | 560(685) |
直角堆垛通道寬度(托盤為1000長(zhǎng)*1200寬) | (mm) | 2304 | 2304 | 1739 |
直角堆垛通道寬度(托盤為1200長(zhǎng)*800寬) | (mm) | 2371 | 2371 | 1939 |
行走速度,滿載/空載 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.027/0.038 | 0.018/0.037 | 0.024/0.038 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.059/0.039 | 0.032/0.038 | 0.059/0.039 |
最大肥坡度 | % | 45062 | 45154 | 45087 |
行車制動(dòng)類型 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S260分鐘 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
起升電機(jī)額定功率S315% | kw | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
電瓶電壓/標(biāo)稱容暴 | v/Ah | 1600mm | 1850mm | 2150mm |
驅(qū)動(dòng)控制類型 | DC | DC | DC | |
轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
驅(qū)動(dòng)單元類型 | 直流 | 直流 | 直流 | |
噪音等級(jí)S | dB(A) | 74 | 74 | 70 |
相關(guān)產(chǎn)品
? 2021 廣東賽弗智能物聯(lián)科技有限公司 | 本站部分圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除 粵ICP備2021105992號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)